PCB 社의 제품 중 마이크로폰의 대표격인 내전극화* 지향성(자유음장형) 콘덴서 1/2인치 마이크로폰 (prepolarized free-field condenser 1/2 inch miicrophone) 모델 377B02의 소개 포스팅입니다.
*내전극화는 prepolarization 혹은 prepolarized를 어떻게 번역할까 고심하다가 만들어 본 단어입니다. 찾아도 안 나옵니다 (...) 혹시 더 좋은 단어를 아시는 분은 댓글로 말씀해 주세요!
내전극화(prepolarized) 마이크로폰은 프리앰프(preamp)와 함께 IEPE(ICP)전원을 사용하므로 IEPE(ICP) 가속도센서(accelerometer), 임팩트해머(impact hammer) 등의 센서와 같은 시스템을 공유할 수 있습니다.
모델 377B02는 위에 말씀드린 것처럼 마이크로폰의 대표 of 대표인 모델로 가장 범용적인 제품입니다.
감도는 50mV/Pa, 주파수 범위(frequency range)는 3.15Hz에서 20kHz까지(±2 dB)로 가청 영역을 포괄하며 최대 측정 범위(dynamic range)는 147 dB(re 20 µPa, 3% Distortion Limit)입니다. 생활 소음, 환경 소음, 가전이나 자동차의 연구 개발 목적 등 대부분의 애플리케이션에 사용합니다.
377B02의 상세 스펙은 하기와 같습니다.
| ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Nominal Microphone Diameter | 1/2" | 1/2" |
Frequency Response Characteristic (at 0° incidence) | Free-Field | Free-Field |
Open Circuit Sensitivity (±1.5 dB) | -26 dB re 1 V/Pa | -26 dB re 1 V/Pa |
Open Circuit Sensitivity | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa |
Frequency Range (±2 dB) | 3.15 to 20000 Hz | 3.15 to 20000 Hz |
Frequency Range (±1 dB) | 5 to 10000 Hz | 5 to 10000 Hz |
Lower Limiting Frequency (-3 dB) | 1.0 to 2.4 Hz | 1.0 to 2.4 Hz |
Resonant Frequency (90° Phase Shift) | 10400 Hz | 10400 Hz |
Inherent Noise | 15 dB(A) re 20 µPa | 15 dB(A) re 20 µPa |
Dynamic Range (3% Distortion Limit) | 147 dB re 20 µPa | 147 dB re 20 µPa |
Standards Designation (IEC 61094-4) | WS2F | WS2F |
ENVIRONMENTAL | ||
Temperature Range (Operating) | -40 to +302 °F | -40 to +150 °C |
Temperature Coefficient of Sensitivity (+14 to +122°F (-10 to +50°C)) | 0.005 dB/°F | 0.009 dB/°C |
Static Pressure Coefficient | -0.013 dB/kPa | -0.013 dB/kPa |
Humidity Coefficient of Sensitivity (0 to 100%, non-condensing) | ±0.001 dB/%RH | ±0.001 dB/%RH |
Influence of Axial Vibration (0.1g (1 m/s²)) | 63 dB re 20 µPa | 63 dB re 20 µPa |
ELECTRICAL | ||
Capacitance (Polarized) | 12 pF | 12 pF |
Polarization Voltage | 0 V | 0 V |
PHYSICAL | ||
Housing Material | Stainless Alloy | Stainless Alloy |
Venting | Rear | Rear |
Mounting Thread | 0.4606 - 60 UNS | 11.7 mm - 60 UNS |
Mounting Thread | 0.5 - 60 UNS | 12.7 mm - 60 UNS |
Size - Diameter (with grid) | 0.52 in | 13.2 mm |
Size - Diameter (without grid) | 0.5 in | 12.7 mm |
Size - Height (with grid) | 0.64 in | 16.2 mm |
Size - Height (without grid) | 0.6 in | 15.3 mm |
Weight | 0.28 oz | 7.8 gm |

