미국 PCB 社의 3축 볼트 고정형 ICP 가속도센서(triaxial, thru-hole mounting accelerometer, 가속도계, 진동센서) 중 354C03 제품에 대한 상세 포스팅입니다.
모델 354C03는 감도(sensitivity) 100mV/g, 측정 범위(measurement range) 50g의 3축 가속도 센서로, 주파수 범위(frequency range)는 0.5~2,000 Hz (±5% deviation)입니다. 가운데에 구멍이 뚫려있는 형상으로 구멍을 통해 볼트로 마운팅을 하는 타입의 가속도센서입니다.
볼트 마운팅을 장점은 역시 센서 설치 시 센서의 방향과 커넥터의 방향을 원하는 대로 맞출 수 있다는 것이겠지요!
파란색 박스 안에 센서와 페트로 왁스(petro wax), 육각 렌치, 볼트와 간이 성적서가 함께 들어있습니다.
전체 구성물에 대한 사진입니다.
맨 좌측부터 3축(X, Y, Z)에 대한 성적서가 각 1장씩 총 3장이 있고 우측으로 센서 본품과 페트로 왁스(petro wax), 5/32" 사이즈 육각 렌치, 10-32 UNF-2A 사이즈, 0.63인치 길이의 볼트, 그 위로 간이 성적서(각 축 당 1장씩 총 3장)가 있습니다.
간이 성적서는 제품에 포함되어 있는 정식 성적서와는 별도로 제공이 되며 스티커 라벨 형태라 박스나 눈에 띄는 곳에 붙여서 감도(sensitivity) 정도를 쉽게 확인하도록 제공됩니다. 주파수 별 감도 플롯은 좌측의 정식 성적서를 참고하시면 됩니다.
354C03 가속도센서를 보시는 것처럼 가운데에 구멍이 뻥 뚫려있습니다. 또한 바닥 쪽에는 절연 베이스 처리가 되어 바닥으로부터 올라오는 누설 전류 등의 노이즈를 최소화하도록 하였습니다.
동영상에서는 바닥면의 절연베이스와 X, Y, Z축에 대한 각인, 볼트 체결 및 육각 렌치, 커넥터 체결에 대한 모습을 보실 수 있습니다.
| ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±50 g pk | ±490 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 2000 Hz | 0.5 to 2000 Hz |
Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 4000 Hz | 0.3 to 4000 Hz |
Frequency Range (±3 dB) | 0.2 to 6000 Hz | 0.2 to 6000 Hz |
Resonant Frequency | ≥12 kHz | ≥12 kHz |
Broadband Resolution (1) | 0.0002 g rms | 0.002 m/s² rms |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49050 m/s² pk |
Temperature Range | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
Base Strain Sensitivity | 0.005 g/µε | 0.05 (m/s²)/µε |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 21 to 30 VDC | 21 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤300 Ohm | ≤300 Ohm |
Output Bias Voltage | 10 to 14.5 VDC | 10 to 14.5 VDC |
Discharge Time Constant | 0.8 to 2.4 sec | 0.8 to 2.4 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <12 sec | <12 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 100 µg/√Hz | 980 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (10 Hz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (100 Hz) | 10 µg/√Hz | 98 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (1 kHz) | 3 µg/√Hz | 29 (µm/sec2)/√Hz |
Electrical Isolation (Base) | >100000000 Ohm | >100000000 Ohm |
PHYSICAL | ||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic |
Sensing Geometry | Shear | Shear |
Housing Material | Titanium | Titanium |
Sealing | Welded Hermetic | Welded Hermetic |
Size - Hex | 0.815 in | 20.7 mm |
Size - Height | 0.45 in | 11.4 mm |
Weight | 0.55 oz | 15.5 gm |
Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin |
Electrical Connection Position | Side | Side |
Mounting | Through Hole | Through Hole |



