PCB 내전극화 지향성 콘덴서 1/2인치 마이크로폰 (Prepolarized Free-field Condenser 1/2inch Microphone) - Model 377A06
PCB 社의 제품 중 마이크로폰의 대표격인 내전극화* 지향성(자유음장형) 콘덴서 1/2인치 마이크로폰 (prepolarized free-field condenser 1/2 inch miicrophone) 모델 377A06의 소개 포스팅입니다.
*내전극화는 prepolarization 혹은 prepolarized를 어떻게 번역할까 고심하다가 만들어 본 단어입니다. 찾아도 안 나옵니다 (...) 혹시 더 좋은 단어를 아시는 분은 댓글로 말씀해 주세요!
내전극화(prepolarized) 마이크로폰은 프리앰프(preamp)와 함께 IEPE(ICP)전원을 사용하므로 IEPE(ICP) 가속도센서(accelerometer), 임팩트해머(impact hammer) 등의 센서와 같은 시스템을 공유할 수 있습니다.
모델 377A06는 지난 포스팅의 377B02와 비교하여 더 낮은 감도(sensitivity)에 더 높은 측정 범위(measurement range)를 가진 제품으로 생각하시면 됩니다.
감도는 12.6mV/Pa, 주파수 범위(frequency range)는 3.15Hz에서 40kHz까지(±3 dB)로 초음파 영역까지 측정이 가능하며 최대 측정 범위(dynamic range)는 162 dB(re 20 µPa, 3% Distortion Limit)입니다. 생활 소음, 환경 소음, 가전이나 자동차의 연구 개발 목적 등 대부분의 애플리케이션에 사용합니다.
377A06의 상세 스펙은 하기와 같습니다.
| ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Nominal Microphone Diameter | 1/2" | 1/2" |
Frequency Response Characteristic (at 0° incidence) | Free-Field | Free-Field |
Open Circuit Sensitivity (±2 dB)(at 250 Hz) ) | -38 dB re 1 V/Pa | -38 dB re 1 V/Pa |
Open Circuit Sensitivity (at 250 Hz) | 12.6 mV/Pa | 12.6 mV/Pa |
Frequency Range (±3 dB) | 3.15 to 40000 Hz | 3.15 to 40000 Hz |
Frequency Range (±2 dB) | 3.15 to 31500 Hz | 3.15 to 31500 Hz |
Frequency Range (±1 dB) | 5 to 16000 Hz | 5 to 16000 Hz |
Lower Limiting Frequency (-3 dB) | 1 to 2.4 Hz | 1 to 2.4 Hz |
Resonant Frequency (90° Phase Shift) | 29000 Hz | 29000 Hz |
Inherent Noise | 20 dB(A) | 20 dB(A) |
Dynamic Range(3% Distortion Limit) | 162 dB re 20 µPa | 162 dB re 20 µPa |
ENVIRONMENTAL | ||
Temperature Range (Operating) | -40 to +248 °F | -40 to +120 °C |
Temperature Coefficient of Sensitivity (+14 to +158°F (-10 to +70°C)) | 0.003 dB/°F | 0.006 dB/°C |
Static Pressure Coefficient | -0.007 dB/kPa | -0.007 dB/kPa |
Humidity Coefficient of Sensitivity (0 to 100%, non-condensing) | ±0.002 dB/%RH | ±0.002 dB/%RH |
Influence of Axial Vibration (0.1g (1 m/s²)) | 66 dB re 20 µPa | 66 dB re 20 µPa |
ELECTRICAL | ||
Capacitance (Polarized) | 14 pF | 14 pF |
Polarization Voltage | 0 V | 0 V |
PHYSICAL | ||
Housing Material | Stainless Alloy | Stainless Alloy |
Venting | Rear | Rear |
Mounting Thread | 0.4606 - 60 UNS | 11.7 mm - 60 UNS |
Mounting Thread | 0.5 - 60 UNS | 12.7 mm - 60 UNS |
Size - Diameter (with grid) | 0.52 in | 13.2 mm |
Size - Diameter (without grid) | 0.50 in | 12.7 mm |
Size - Height (with grid) | 0.50 in | 12.7 mm |
Size - Height (without grid) | 0.46 in | 11.8 mm |
Weight | 0.23 oz | 6.5 gm |

