YMC Piezotronics Inc. Model 121A20
모델 121A20의 상세 스펙은 아래와 같습니다.
Model:YMC | 121A20 | ||
Sensitivity | mV/g | 20 | |
Measurment Range | g pk | ±250 g | |
Resolution | mg rms | 1.5 | |
Frequency Range | ±5% | Hz | 1 – 10k |
±10% | Hz | 2 – 12k | |
Resonant Frequency | kHz | 40 | |
Temperature Range | ℃ | -40 - +121 | |
Sensing Element | | Ceramic /Shear | |
Output Connect | | M5/Top | |
Housing Material | | Stainless Steel | |
Sealing | | Epoxy Glue | |
Weight | g | 9.5 | |
Size | mm | Φ13.2x23 | |
Mounting | | M5 | |


