파란색 박스 안에 센서와 페트로 왁스(petro wax), 접착 설치 시 사용할 수 있는 본드(록타이트 454), 간이 성적서가 함께 들어있습니다.
전체 구성물에 대한 사진입니다.
맨 좌측부터 3축(X, Y, Z)에 대한 성적서가 각 1장씩 총 3장이 있고 우측으로 센서 본품과 간이 성적서(각 축 당 1장씩 총 3장)가 있고 밑으로 페트로 왁스(petro wax), 10-32 to M6 X 0.75 사이즈의 스터드(stud), 록타이트454 본드가 있습니다.
맨 우측의 간이 성적서는 제품에 포함되어 있는 정식 성적서와는 별도로 제공이 되며 스티커 라벨 형태라 박스나 눈에 띄는 곳에 붙여서 감도(sensitivity) 정도를 쉽게 확인하도록 제공됩니다. 주파수 별 감도 플롯은 좌측의 정식 성적서를 참고하시면 됩니다.
356A16 가속도센서를 커넥터 보호 커버와 스터드, 마운팅 베이스를 분리하고 찍어봤습니다. 커넥터는 1/4-28, 4핀 커넥터를 사용합니다. 14.0mm의 큐브 형태(커넥터 부는 20.3mm)로 각 면에 X, Y, Z를 표기해 놨습니다. Z 축의 마주 보는 면에는 10-32 사이즈의 나사 구멍이 나 있습니다.
왼편 상단의 비닐 커버는 커넥터부가 오염되지 않도록 함께 제공되는 것이고, 그 아래 10-32 to 10-32 사이즈의 스터드, 그리고 검은색 육각형으로 보이는 것은 본드를 붙여 센서를 마운팅 할 때(adhesive mounting) 사용하도록 제공하는 베이스 제품입니다.
동영상으로도 보실 수 있도록 준비해 봤습니다. 비닐 커버를 제거하고 스터드와 마운팅 베이스를 분리, 재조립한 후 케이블 커넥터를 체결해보는 영상입니다.
356A02의 상세 스펙은 아래의 테이블을 참고하시면 됩니다.
| ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±10 %) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±500 g pk | ±4900 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) | 1 to 5000 Hz | 1 to 5000 Hz |
Frequency Range (±10 %) | 0.5 to 6000 Hz | 0.5 to 6000 Hz |
Resonant Frequency | ≥25 kHz | ≥25 kHz |
Broadband Resolution (1) | 0.0005 g rms | 0.005 m/s² rms |
Non-Linearity (400 g, 3920 m/s²) | ≤1 % | ≤1 % |
Non-Linearity (500 g, 4900 m/s²) | ≤2 % | ≤2 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±7000 g pk | ±68600 m/s² pk |
Temperature Range (Operating) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
Base Strain Sensitivity | 0.001 g/µε | 0.01 (m/s²)/µε |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC |
Discharge Time Constant | 0.6 to 2.0 sec | 0.6 to 2.0 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <5 sec | <5 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 150 µg/√Hz | 1472 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (10 Hz) | 25 µg/√Hz | 245 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (100 Hz) | 10 µg/√Hz | 98 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (1 kHz) | 5 µg/√Hz | 49 (µm/sec2)/√Hz |
PHYSICAL | ||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic |
Sensing Geometry | Shear | Shear |
Housing Material | Titanium | Titanium |
Sealing | Hermetic | Hermetic |
Size - Height | 0.55 in | 14.0 mm |
Size - Length | 0.80 in | 20.3 mm |
Size - Width | 0.55 in | 14.0 mm |
Weight | 0.37 oz | 10.5 gm |
Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin |
Electrical Connection Position | Side | Side |
Mounting Thread | 10-32 Female | 10-32 Female |
Mounting Torque | 10 to 20 in-lb | 113 to 225 N-cm |




