모델 356A09의 특장점이라면 감도(sensitivity)가 10mV/g인 3축 가속도센서 중 한 변이 6.35mm 길이의 정육면체 형태이며 무게는 1gram으로 가장 작은 크기라는 것과 케이블이 일체형이 아닌 분리형으로 제공된다는 것입니다.
크기만으로 본다면 이 정도 크기의 제품은 기존에도 있었는데요, 바로 356A01, 356A03과 같은 모델이었습니다. 이 모델들은 모두 5ft(1.5m)케이블이 일체형으로 제공되어 이 후단에는 연장을 하여 사용하도록 하였죠. 하지만 일체형 케이블 모델은 케이블이 손상될 경우 센서 자체를 사용할 수 없어 제조사를 통한 수리나 교체를 진행해야한다는 것에 상당한 단점을 두고 있었습니다.
이에 케이블 분리형 모델을 따로 출시하고 있는데요, 감도(sensitivitiy)가 5mV/g이고 측정 범위(measurement range)가 1,000g인 3축 가속도센서 모델은 356A06이라는 이름으로 이미 출시가 되었으며 금번 10mV/g 감도에 500g 측정 범위를 가진 356A09를 출시한 것으로 보시면 되겠습니다.
이 크기의 3축 가속도센서가 모두 그렇듯 이 모델도 따로 마운팅을 하기 위한 나사 홀을 제공하지 않아 설치 시 접착(adhesive)하는 방법으로 사용하도록 하고 있습니다.
커넥터는 8-36 mini-4pin으로 작은 커넥터이다 보니 일반적으로 사용하는 model 010 케이블과는 호환되지 않아 034 케이블만을 사용합니다.
모델 356A09의 상세 스펙은 아래와 같습니다.
| ENGLISH: | SI: |
PERFORMANCE | ||
Sensitivity (±20 %) | 10 mV/g | 1.02 mV/(m/s²) |
Measurement Range | ±500 g pk | ±4905 m/s² pk |
Frequency Range (±5 %) (y or z axis) | 2 to 8000 Hz | 2 to 8000 Hz |
Frequency Range (±5 %) (x axis) | 2 to 5000 Hz | 2 to 5000 Hz |
Frequency Range (+1 dB) (x axis) | ≥8 kHz | ≥8 kHz |
Resonant Frequency | ≥50 kHz | ≥50 kHz |
Broadband Resolution (1) | 0.003 g rms | 0.03 m/s² rms |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % |
ENVIRONMENTAL | ||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±49050 m/s² pk |
Temperature Range (Operating) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F |
ELECTRICAL | ||
Excitation Voltage | 22 to 30 VDC | 22 to 30 VDC |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA |
Output Impedance | ≤200 Ohm | ≤200 Ohm |
Output Bias Voltage | 9 to 16 VDC | 9 to 16 VDC |
Discharge Time Constant | 0.24 to 1.0 sec | 0.24 to 1.0 sec |
Settling Time (within 10% of bias) | <3 sec | <3 sec |
Spectral Noise (1 Hz) | 1200 µg/√Hz | 11772 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (10 Hz) | 300 µg/√Hz | 2943 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (100 Hz) | 100 µg/√Hz | 981 (µm/sec2)/√Hz |
Spectral Noise (1 kHz) | 30 µg/√Hz | 294 (µm/sec2)/√Hz |
PHYSICAL | ||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic |
Sensing Geometry | Shear | Shear |
Housing Material | Titanium | Titanium |
Sealing | Hermetic | Hermetic |
Size - Height | 0.25 in | 6.35 mm |
Size - Length | 0.25 in | 6.35 mm |
Size - Width | 0.25 in | 6.35 mm |
Weight | 0.04 oz | 1.0 gm |
Electrical Connector | 8-36 4-Pin | 8-36 4-Pin |
Electrical Connection Position | Side | Side |
Mounting | Adhesive | Adhesive |

